Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 610m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 610m Température | -16°C -25°C | -13°C -16°C | -11°C -14°C | -10°C -20°C | -13°C -20°C | -13°C -19°C | -10°C -17°C |
| à 370m Température | -15°C -23°C | -12°C -14°C | -10°C -12°C | -9°C -18°C | -12°C -18°C | -12°C -17°C | -9°C -15°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 3 h. | 1,5 h. | 5,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 85 % | 70 % | 20 % | 40 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 83 % | 84 % | 87 % | 91 % | 91 % | 92 % | 93 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1014 | 1012 | 1003 | 1009 | 1012 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | - | 2 l /m² | 5 l /m² | - | - | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 610m à 370m | - - | - - | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 610m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 12 22 | SSO 17 32 | S 21 40 | ONO 10 25 | SSE 5 11 | S 12 29 | SO 9 11 |
| à 370m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 12 22 | SSO 17 32 | S 21 40 | ONO 10 25 | SSE 5 11 | S 12 29 | SO 9 11 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
| Lever/coucher du soleil | 09:21 16:29 | 09:21 16:30 | 09:21 16:31 | 09:21 16:32 | 09:21 16:33 | 09:21 16:34 | 09:21 16:35 |
| Fin crépuscule | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Lever/coucher de la lune | 12:13 23:51 | 12:19 - | 12:27 01:17 | 12:35 02:45 | 12:48 04:20 | 13:08 06:00 | 13:40 07:38 |
Veuillez sélectionner | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » |
Météo Euroasia / Météo des stations & météo des montagnes Euroasia
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski