Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 27 juil. Infos » | mar. 28 juil. Infos » | mer. 29 juil. Infos » | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2750m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2750m Température | 12°C 4°C | 16°C 11°C | 17°C 12°C | 19°C 15°C | 19°C 14°C | 17°C 13°C | 17°C 11°C |
| à 1430m Température | 24°C 8°C | 30°C 11°C | 29°C 14°C | 31°C 15°C | 33°C 14°C | 31°C 15°C | 29°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13 h. | 12 h. | 13,5 h. | 13,5 h. | 8,5 h. | 10,5 h. | 12 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 60 % |
| Humidité de l'air | 49 % | 41 % | 39 % | 23 % | 26 % | 34 % | 39 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | 1019 | 1016 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 3 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4753 m 4118 m | 4752 m 4285 m | 4379 m 4234 m | 4335 m 4114 m | 4311 m 4108 m | 4251 m 3988 m | 4284 m 3957 m |
| Neige fraîche à 2750m à 1430m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 2750m Ø en km/h Max. en km/h | NO 7 11 | ONO 5 7 | O 7 11 | N 6 7 | OSO 12 14 | O 7 11 | O 8 11 |
| à 1430m Ø en km/h Max. en km/h | NO 6 7 | NO 5 7 | ONO 5 11 | ONO 3 7 | O 9 14 | ONO 7 11 | ONO 5 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 |
| Lever/coucher du soleil | 06:08 21:07 | 06:09 21:06 | 06:10 21:05 | 06:11 21:03 | 06:13 21:02 | 06:14 21:01 | 06:15 20:59 |
| Fin crépuscule | 21:42 | 21:41 | 21:40 | 21:38 | 21:37 | 21:35 | 21:34 |
| Lever/coucher de la lune | 20:17 03:28 | 20:50 04:30 | 21:17 05:38 | 21:39 06:47 | 21:58 07:57 | 22:15 09:06 | 22:32 10:16 |
Veuillez sélectionner | lun. 27 juil. Infos » | mar. 28 juil. Infos » | mer. 29 juil. Infos » | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » |
Météo Galibier Thabor – Valmeinier/Valloire / Météo des stations & météo des montagnes Galibier Thabor – Valmeinier/Valloire
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski