Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1800m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1800m Température | 18°C 8°C | 17°C 9°C | 18°C 8°C | 19°C 10°C | 18°C 11°C | 20°C 13°C | 21°C 13°C |
| à 600m Température | 26°C 14°C | 23°C 14°C | 25°C 14°C | 27°C 13°C | 27°C 15°C | 30°C 15°C | 29°C 16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 14 h. | 12,5 h. | 14,5 h. | 13 h. | 11,5 h. | 11,5 h. | 14 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 70 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 37 % | 66 % | 36 % | 31 % | 40 % | 28 % | 45 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1022 | 1024 | 1025 | 1023 | 1023 | 1022 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 3821 m 2727 m | 3667 m 3262 m | 3743 m 3494 m | 3823 m 3230 m | 3668 m 3087 m | 3610 m 3250 m | 3972 m 3411 m |
| Neige fraîche à 1800m à 600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 1800m Ø en km/h Max. en km/h | NO 7 11 | NO 9 14 | NO 6 11 | NO 8 14 | NO 6 14 | NO 8 14 | NO 7 11 |
| à 600m Ø en km/h Max. en km/h | N 5 11 | N 9 14 | N 6 11 | NNO 8 11 | NNO 6 14 | NNO 8 14 | N 6 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 |
| Lever/coucher du soleil | 05:30 21:19 | 05:31 21:19 | 05:31 21:19 | 05:32 21:18 | 05:33 21:18 | 05:33 21:17 | 05:34 21:17 |
| Fin crépuscule | 21:59 | 21:58 | 21:58 | 21:57 | 21:57 | 21:56 | 21:56 |
| Lever/coucher de la lune | 23:05 07:32 | 23:25 08:42 | 23:42 09:52 | 23:58 11:02 | - 12:13 | 00:13 13:26 | 00:31 14:43 |
Veuillez sélectionner | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » |
Météo Grüsch Danusa / Météo des stations & météo des montagnes Grüsch Danusa
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski