Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1680m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1680m Température | 8°C -4°C | 6°C -4°C | 7°C -3°C | 6°C -3°C | 5°C -4°C | 4°C -2°C | 5°C -3°C |
| à 1657m Température | 8°C -4°C | 6°C -4°C | 7°C -3°C | 6°C -3°C | 5°C -4°C | 4°C -2°C | 5°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 10 h. | 9,5 h. | 9 h. | 7,5 h. | 5 h. | 7 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 100 % | 81 % | 74 % | 70 % | 76 % | 87 % | 73 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1022 | 1026 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3076 m 1217 m | 2931 m 1126 m | 2725 m 1306 m | 2270 m 1437 m | 1994 m 1315 m | 1791 m 1615 m | 2062 m 1444 m |
| Neige fraîche à 1680m à 1657m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm 1 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1680m Ø en km/h Max. en km/h | S 5 7 | NE 5 7 | SSO 5 11 | SSO 8 14 | SSO 7 11 | SSO 11 14 | SSO 5 7 |
| à 1657m Ø en km/h Max. en km/h | S 5 7 | NE 5 7 | SSO 5 11 | SSO 8 14 | SSO 7 11 | SSO 11 14 | SSO 5 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:37 | 06:35 | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:26 |
| Lever/coucher du soleil | 07:08 18:00 | 07:06 18:02 | 07:04 18:03 | 07:03 18:05 | 07:01 18:06 | 06:59 18:07 | 06:57 18:09 |
| Fin crépuscule | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 |
| Lever/coucher de la lune | 10:50 03:03 | 11:52 04:11 | 13:07 05:04 | 14:27 05:44 | 15:49 06:13 | 17:07 06:36 | 18:22 06:55 |
Veuillez sélectionner | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
Météo Guarda / Météo des stations & météo des montagnes Guarda
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski