Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » | ven. 10 juil. Infos » | sam. 11 juil. Infos » | dim. 12 juil. Infos » | lun. 13 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 471m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 471m Température | 24°C 15°C | 24°C 12°C | 24°C 11°C | 22°C 14°C | 22°C 14°C | 26°C 13°C | 25°C 15°C |
| à 161m Température | 27°C 17°C | 27°C 14°C | 27°C 13°C | 25°C 16°C | 25°C 16°C | 29°C 15°C | 28°C 17°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 14 h. | 10 h. | 8,5 h. | 9,5 h. | 9,5 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 60 % | 10 % | 20 % | 70 % | 20 % | 15 % | 60 % |
| Humidité de l'air | 80 % | 44 % | 54 % | 66 % | 78 % | 53 % | 46 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1014 | 1018 | 1015 | 1015 | 1008 | 1007 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 6 l /m² | - | 3 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 8 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3563 m 3351 m | 3709 m 3434 m | 3825 m 3410 m | 4125 m 3602 m | 4186 m 3870 m | 3820 m 3549 m | 3809 m 3436 m |
| Neige fraîche à 471m à 161m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 471m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 6 29 | OSO 8 14 | NE 6 18 | S 14 47 | OSO 7 22 | SE 11 25 | SO 9 22 |
| à 161m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 6 29 | OSO 8 14 | NE 6 18 | S 14 47 | OSO 7 22 | SE 11 25 | SO 9 22 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 03:13 | 03:15 | 03:17 | 03:19 | 03:22 | 03:24 | 03:26 |
| Lever/coucher du soleil | 04:23 22:15 | 04:24 22:14 | 04:26 22:13 | 04:27 22:12 | 04:29 22:11 | 04:30 22:10 | 04:32 22:08 |
| Fin crépuscule | 23:25 | 23:24 | 23:22 | 23:20 | 23:18 | 23:16 | 23:14 |
| Lever/coucher de la lune | - 13:26 | 00:03 14:58 | 00:07 16:37 | 00:15 18:21 | 00:30 20:04 | 00:59 21:26 | 01:56 22:14 |
Veuillez sélectionner | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » | ven. 10 juil. Infos » | sam. 11 juil. Infos » | dim. 12 juil. Infos » | lun. 13 juil. Infos » |
Météo Gubaha / Météo des stations & météo des montagnes Gubaha
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski