Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » | lun. 4 mai Infos » | mar. 5 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1221m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1221m Température | 9°C 6°C | 7°C 5°C | 9°C 6°C | 15°C 7°C | 16°C 8°C | 18°C 7°C | 11°C 5°C |
| à 580m Température | 13°C 9°C | 11°C 8°C | 13°C 9°C | 19°C 10°C | 20°C 11°C | 22°C 10°C | 15°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 3 h. | 6 h. | 9,5 h. | 6 h. | 6,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 70 % | 5 % | 20 % | 15 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 83 % | 92 % | 99 % | 45 % | 64 % | 54 % | 55 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1018 | 1002 | 1014 | 1009 | 1004 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 4 l /m² | 15 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2837 m 2202 m | 3025 m 2561 m | 3482 m 1820 m | 3123 m 2137 m | 3960 m 2959 m | 3906 m 2129 m | 2541 m 1509 m |
| Neige fraîche à 1221m à 580m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1221m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 8 22 | SE 7 22 | NNO 13 36 | NNO 11 18 | S 18 58 | ONO 7 25 | NNO 11 32 |
| à 580m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 8 22 | SE 7 22 | NNO 13 36 | NNO 11 18 | S 18 58 | ONO 7 25 | NNO 11 32 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 |
| Lever/coucher du soleil | 05:11 18:44 | 05:10 18:45 | 05:09 18:45 | 05:07 18:46 | 05:06 18:47 | 05:05 18:48 | 05:04 18:49 |
| Fin crépuscule | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
| Lever/coucher de la lune | 16:30 03:35 | 17:31 03:59 | 18:31 04:25 | 19:32 04:54 | 20:32 05:28 | 21:30 06:06 | 22:23 06:51 |
Veuillez sélectionner | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » | lun. 4 mai Infos » | mar. 5 mai Infos » |
Météo Hachikogen/Hachi Kita Kogen / Météo des stations & météo des montagnes Hachikogen/Hachi Kita Kogen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski