Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1405m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1405m Température | 21°C 13°C | 22°C 14°C | 20°C 13°C | 21°C 12°C | 21°C 12°C | 21°C 12°C | 21°C 12°C |
| à 1036m Température | 24°C 14°C | 25°C 15°C | 23°C 14°C | 24°C 13°C | 24°C 13°C | 24°C 13°C | 24°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10 h. | 10 h. | 12 h. | 14 h. | 9 h. | 11 h. | 11 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 70 % | 10 % | 0 % | 0 % | 70 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 56 % | 51 % | 42 % | 35 % | 50 % | 40 % | 52 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1029 | 1024 | 1021 | 1021 | 1020 | 1018 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 6 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 5 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3989 m 3772 m | 4064 m 3675 m | 4031 m 3480 m | 3828 m 3471 m | 3775 m 3366 m | 3817 m 3018 m | 3951 m 3200 m |
| Neige fraîche à 1405m à 1036m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1405m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 14 | NNO 5 18 | NNO 5 7 | N 7 11 | NNO 6 11 | ONO 6 11 | NO 5 11 |
| à 1036m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 14 | NNO 5 18 | NNO 5 7 | N 7 11 | NNO 6 11 | ONO 6 11 | NO 5 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 05:12 | 05:11 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:07 |
| Lever/coucher du soleil | 05:49 21:10 | 05:48 21:11 | 05:48 21:12 | 05:47 21:13 | 05:46 21:14 | 05:46 21:15 | 05:45 21:16 |
| Fin crépuscule | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 |
| Lever/coucher de la lune | 16:29 03:14 | 17:37 03:31 | 18:45 03:49 | 19:53 04:10 | 20:59 04:37 | 22:01 05:10 | 22:56 05:52 |
Veuillez sélectionner | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » |
Météo Hameau des Bossons / Météo des stations & météo des montagnes Hameau des Bossons
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski