Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » | mer. 3 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 412m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 412m Température | 25°C 13°C | 25°C 10°C | 26°C 12°C | 26°C 14°C | 22°C 16°C | 15°C 14°C | 18°C 12°C |
| à 383m Température | 26°C 13°C | 26°C 10°C | 27°C 12°C | 27°C 14°C | 23°C 16°C | 16°C 14°C | 19°C 12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 14 h. | 14,5 h. | 8,5 h. | 7,5 h. | 10 h. | 4,5 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % | 70 % | 85 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 41 % | 36 % | 43 % | 51 % | 48 % | 98 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1022 | 1023 | 1017 | 1012 | 1014 | 1011 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | 2 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | 13 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3142 m 3009 m | 3315 m 3066 m | 3394 m 2950 m | 3310 m 2887 m | 3155 m 2556 m | 3076 m 2402 m | 3388 m 2072 m |
| Neige fraîche à 412m à 383m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 412m Ø en km/h Max. en km/h | O 6 14 | O 5 14 | ONO 7 32 | ONO 7 29 | ONO 12 29 | ONO 5 11 | O 10 40 |
| à 383m Ø en km/h Max. en km/h | O 6 14 | O 5 14 | ONO 7 32 | ONO 7 29 | ONO 12 29 | ONO 5 11 | O 10 40 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 04:31 | 04:30 | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 |
| Lever/coucher du soleil | 05:12 20:56 | 05:11 20:57 | 05:10 20:58 | 05:09 20:59 | 05:09 21:00 | 05:08 21:01 | 05:07 21:02 |
| Fin crépuscule | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 |
| Lever/coucher de la lune | 18:26 03:17 | 19:37 03:36 | 20:45 03:59 | 21:49 04:30 | 22:44 05:11 | 23:28 06:01 | - 07:02 |
Veuillez sélectionner | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » | mer. 3 juin Infos » |
Météo Hatzesberg (Ruderting) / Météo des stations & météo des montagnes Hatzesberg (Ruderting)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski