Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1468m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1468m Température | 21°C 13°C | 21°C 13°C | 20°C 12°C | 18°C 12°C | 14°C 13°C | 16°C 10°C | 17°C 10°C |
| à 1133m Température | 23°C 14°C | 23°C 14°C | 22°C 13°C | 20°C 13°C | 16°C 14°C | 18°C 11°C | 19°C 11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 6 h. | 10 h. | 5,5 h. | 5,5 h. | 5 h. | 5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 5 % | 15 % | 5 % | 70 % | 20 % | 15 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 36 % | 43 % | 42 % | 67 % | 84 % | 72 % | 64 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1019 | 1021 | 1025 | 1026 | 1023 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 5 l /m² | - | 2 l /m² | 7 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3692 m 3626 m | 3821 m 3681 m | 3814 m 3453 m | 3442 m 3200 m | 3593 m 3465 m | 3482 m 3074 m | 3152 m 2895 m |
| Neige fraîche à 1468m à 1133m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1468m Ø en km/h Max. en km/h | NE 5 11 | ONO 4 4 | ONO 6 11 | O 8 11 | ENE 13 14 | SO 5 7 | ONO 8 14 |
| à 1133m Ø en km/h Max. en km/h | NE 5 11 | ONO 4 4 | ONO 6 11 | O 8 11 | ENE 13 14 | SO 5 7 | ONO 8 14 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 |
| Lever/coucher du soleil | 07:23 19:14 | 07:24 19:12 | 07:26 19:10 | 07:27 19:08 | 07:28 19:06 | 07:30 19:04 | 07:31 19:02 |
| Fin crépuscule | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
| Lever/coucher de la lune | 19:37 09:30 | 20:04 10:52 | 20:38 12:14 | 21:26 13:33 | 22:26 14:42 | 23:40 15:37 | - 16:18 |
Veuillez sélectionner | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » |
Météo Heiligkreuz-First – Hasle / Météo des stations & météo des montagnes Heiligkreuz-First – Hasle
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski