Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1200m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1200m Température | 11°C 1°C | 10°C 6°C | 12°C 4°C | 11°C 2°C | 11°C 7°C | 8°C 5°C | 12°C 3°C |
| à 800m Température | 11°C 4°C | 12°C 8°C | 13°C 6°C | 18°C 4°C | 11°C 9°C | 10°C 9°C | 18°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 1,5 h. | 9 h. | 10,5 h. | 4 h. | 4 h. | 10 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 5 % | 10 % | 85 % | 85 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 55 % | 99 % | 60 % | 26 % | 92 % | 89 % | 57 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1001 | 1005 | 1016 | 1014 | 1014 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 12 l /m² | 88 l /m² | 1 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 3434 m 2058 m | 3763 m 3426 m | 3509 m 2884 m | 3588 m 3309 m | 3422 m 2260 m | 3391 m 2980 m | 3323 m 2590 m |
| Neige fraîche à 1200m à 800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 1200m Ø en km/h Max. en km/h | S 9 14 | S 19 25 | OSO 18 47 | NO 9 11 | ONO 5 7 | ENE 5 11 | NE 7 14 |
| à 800m Ø en km/h Max. en km/h | SE 8 14 | NNE 5 11 | ONO 14 47 | NO 9 11 | SE 4 7 | SSE 3 7 | SSO 6 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 04:57 | 04:56 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:50 | 04:49 |
| Lever/coucher du soleil | 05:24 18:17 | 05:23 18:18 | 05:21 18:19 | 05:20 18:20 | 05:18 18:21 | 05:17 18:22 | 05:16 18:22 |
| Fin crépuscule | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
| Lever/coucher de la lune | 00:23 09:34 | 01:09 10:32 | 01:49 11:35 | 02:22 12:38 | 02:52 13:43 | 03:20 14:48 | 03:46 15:56 |
Veuillez sélectionner | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » |
Météo Hidafunayama Snow Resort Arkopia / Météo des stations & météo des montagnes Hidafunayama Snow Resort Arkopia
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski