Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 120m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 120m Température | 32°C 20°C | 30°C 19°C | 31°C 17°C | 24°C 17°C | 25°C 12°C | 28°C 13°C | 28°C 15°C |
| à 50m Température | 33°C 21°C | 31°C 20°C | 32°C 18°C | 25°C 18°C | 26°C 13°C | 29°C 14°C | 29°C 16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 14,5 h. | 11 h. | 12,5 h. | 7,5 h. | 14 h. | 11,5 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 0 % | 70 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 45 % | 42 % | 56 % | 46 % | 46 % | 39 % | 48 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1011 | 1013 | 1017 | 1017 | 1015 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 10 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4434 m 4154 m | 4039 m 3708 m | 3761 m 3523 m | 3562 m 2599 m | 2701 m 2573 m | 3038 m 2594 m | 3302 m 2962 m |
| Neige fraîche à 120m à 50m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 120m Ø en km/h Max. en km/h | NE 12 14 | SE 5 11 | NNO 20 43 | NNO 23 58 | NO 9 18 | O 8 14 | SO 10 18 |
| à 50m Ø en km/h Max. en km/h | NE 12 14 | SE 5 11 | NNO 20 43 | NNO 23 58 | NO 9 18 | O 8 14 | SO 10 18 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:48 |
| Lever/coucher du soleil | 05:23 21:09 | 05:24 21:09 | 05:25 21:09 | 05:25 21:08 | 05:26 21:08 | 05:27 21:08 | 05:27 21:07 |
| Fin crépuscule | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:47 | 21:47 | 21:46 | 21:46 |
| Lever/coucher de la lune | 22:30 06:14 | 22:54 07:22 | 23:15 08:32 | 23:32 09:42 | 23:49 10:51 | - 12:01 | 00:05 13:14 |
Veuillez sélectionner | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » |
Météo Iasi / Météo des stations & météo des montagnes Iasi
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski