Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » | mer. 3 juin Infos » | jeu. 4 juin Infos » | ven. 5 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1707m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1707m Température | 16°C 7°C | 16°C 11°C | 16°C 11°C | 16°C 10°C | 15°C 7°C | 14°C 7°C | 11°C 5°C |
| à 1594m Température | 18°C 8°C | 18°C 12°C | 18°C 12°C | 18°C 11°C | 17°C 8°C | 16°C 8°C | 13°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13 h. | 8 h. | 10 h. | 9 h. | 4,5 h. | 6 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 0 % | 20 % | 10 % | 10 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 37 % | 33 % | 39 % | 31 % | 100 % | 94 % | 100 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1007 | 1014 | 1018 | 1015 | 1009 | 994 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 23 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3146 m 2984 m | 3269 m 3115 m | 4038 m 3351 m | 4285 m 3909 m | 4220 m 3316 m | 4516 m 3530 m | 4328 m 3084 m |
| Neige fraîche à 1707m à 1594m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1707m Ø en km/h Max. en km/h | O 18 22 | NO 6 14 | SSE 14 14 | SSE 12 14 | SE 42 61 | NNO 33 50 | SSO 10 14 |
| à 1594m Ø en km/h Max. en km/h | O 18 22 | NO 6 14 | SSE 14 14 | SSE 12 14 | SE 42 61 | NNO 33 50 | SSO 10 14 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 03:58 | 03:57 | 03:57 | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:55 |
| Lever/coucher du soleil | 04:27 18:54 | 04:27 18:55 | 04:26 18:56 | 04:26 18:56 | 04:26 18:57 | 04:25 18:58 | 04:25 18:58 |
| Fin crépuscule | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 |
| Lever/coucher de la lune | 18:11 03:09 | 19:10 03:45 | 20:05 04:28 | 20:55 05:17 | 21:39 06:12 | 22:15 07:11 | 22:47 08:12 |
Veuillez sélectionner | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » | mer. 3 juin Infos » | jeu. 4 juin Infos » | ven. 5 juin Infos » |
Météo Ichinose Yamanokami / Météo des stations & météo des montagnes Ichinose Yamanokami
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski