Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 7 juin Infos » | lun. 8 juin Infos » | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1670m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1670m Température | 13°C 8°C | 14°C 8°C | 15°C 7°C | 13°C 8°C | 13°C 8°C | 13°C 8°C | 15°C 9°C |
| à 1620m Température | 14°C 8°C | 15°C 8°C | 16°C 7°C | 14°C 8°C | 14°C 8°C | 14°C 8°C | 16°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 3 h. | 10 h. | 11,5 h. | 9,5 h. | 7 h. | 12,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 10 % | 5 % | 70 % | 70 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 100 % | 96 % | 76 % | 70 % | 95 % | 81 % | 72 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1006 | 1004 | 1008 | 1008 | 1012 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² | - | 7 l /m² | 18 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 4335 m 3333 m | 3834 m 3376 m | 3579 m 3059 m | 3647 m 3485 m | 3505 m 2932 m | 3075 m 2905 m | 4162 m 3113 m |
| Neige fraîche à 1670m à 1620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1670m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 18 22 | SSE 22 32 | O 21 36 | S 7 11 | S 9 11 | S 9 14 | SO 11 14 |
| à 1620m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 18 22 | SSE 22 32 | O 21 36 | S 7 11 | S 9 11 | S 9 14 | SO 11 14 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 03:55 | 03:55 | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:54 |
| Lever/coucher du soleil | 04:25 18:59 | 04:25 19:00 | 04:24 19:01 | 04:24 19:01 | 04:24 19:01 | 04:24 19:02 | 04:24 19:02 |
| Fin crépuscule | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 |
| Lever/coucher de la lune | 23:41 10:15 | - 11:18 | 00:05 12:20 | 00:30 13:27 | 00:57 14:36 | 01:28 15:50 | 02:05 17:08 |
Veuillez sélectionner | dim. 7 juin Infos » | lun. 8 juin Infos » | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » |
Météo Kidoike / Météo des stations & météo des montagnes Kidoike
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski