Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2485m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2485m Température | -8°C -17°C | -1°C -11°C | 0°C -7°C | -1°C -8°C | -2°C -11°C | -5°C -10°C | -6°C -14°C |
| à 1050m Température | -1°C -7°C | 3°C -3°C | 3°C -1°C | 2°C -1°C | 4°C 1°C | 1°C -1°C | 2°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 1,5 h. | 1 h. | 1 h. | 1,5 h. | 0,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 77 % | 88 % | 85 % | 91 % | 87 % | 97 % | 81 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1020 | 1014 | 1017 | 1014 | 1013 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 2 l /m² | - | 14 l /m² | <1 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 530 m 0 m | 2199 m 230 m | 2519 m 1799 m | 1673 m 1360 m | 1752 m 1200 m | 1319 m 635 m | 870 m 544 m |
| Neige fraîche à 2485m à 1050m | 2 cm 2 cm | 2 cm - | - - | 14 cm - | <1 cm - | 11 cm 9 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 2485m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 5 7 | ONO 4 7 | SSO 9 11 | OSO 7 11 | S 7 11 | SE 5 7 | O 6 14 |
| à 1050m Ø en km/h Max. en km/h | NE 4 7 | S 3 7 | SE 3 4 | OSO 3 11 | SSO 4 11 | SO 4 7 | SO 6 14 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 | 07:36 | 07:36 |
| Lever/coucher du soleil | 08:11 17:12 | 08:11 17:13 | 08:10 17:14 | 08:10 17:15 | 08:09 17:17 | 08:09 17:18 | 08:08 17:19 |
| Fin crépuscule | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 |
| Lever/coucher de la lune | 01:33 11:51 | 02:39 12:12 | 03:46 12:37 | 04:51 13:09 | 05:54 13:50 | 06:51 14:41 | 07:39 15:42 |
Veuillez sélectionner | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
Météo La Clusaz/Manigod / Météo des stations & météo des montagnes La Clusaz/Manigod
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski