Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 529m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 529m Température | 8°C -1°C | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 7°C -1°C | 12°C -4°C | 12°C -2°C | 14°C 2°C |
| à 482m Température | 8°C -1°C | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 7°C -1°C | 12°C -4°C | 12°C -2°C | 14°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 5 h. | 5 h. | 7,5 h. | 9,5 h. | 10 h. | 5,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 70 % | 85 % | 10 % | 10 % | 5 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 53 % | 69 % | 85 % | 65 % | 41 % | 45 % | 54 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1027 | 1016 | 1020 | 1023 | 1017 | 1013 | 1008 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 817 m 359 m | 715 m 117 m | 412 m 87 m | 705 m 172 m | 1201 m 0 m | 1252 m 1013 m | 2199 m 1267 m |
| Neige fraîche à 529m à 482m | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 529m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 14 | ONO 15 54 | ONO 14 43 | ENE 10 29 | NE 5 11 | OSO 7 18 | SSO 14 40 |
| à 482m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 14 | ONO 15 54 | ONO 14 43 | ENE 10 29 | NE 5 11 | OSO 7 18 | SSO 14 40 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:18 | 06:16 | 06:14 |
| Lever/coucher du soleil | 07:00 19:44 | 06:58 19:45 | 06:56 19:47 | 06:53 19:48 | 06:51 19:50 | 06:49 19:51 | 06:47 19:53 |
| Fin crépuscule | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:26 |
| Lever/coucher de la lune | 15:40 05:45 | 16:58 06:01 | 18:13 06:14 | 19:27 06:27 | 20:40 06:40 | 21:54 06:54 | 23:07 07:10 |
Veuillez sélectionner | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » |
Météo Lahm (Lichtenfels) / Météo des stations & météo des montagnes Lahm (Lichtenfels)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski