Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1360m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1360m Température | 2°C -1°C | 0°C -2°C | 1°C -3°C | 1°C -3°C | -3°C -12°C | 3°C -10°C | 4°C -5°C |
| à 1080m Température | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 3°C -3°C | 3°C -3°C | -1°C -12°C | 5°C -10°C | 6°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 3,5 h. | 4 h. | 2 h. | 9 h. | 6 h. | 7 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 85 % | 70 % | 20 % | 85 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 100 % | 96 % | 95 % | 99 % | 67 % | 91 % | 92 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1015 | 1011 | 1003 | 1031 | 1036 | 1033 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 43 l /m² | 23 l /m² | 2 l /m² | 15 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 1491 m 606 m | 851 m 413 m | 1639 m 385 m | 989 m 509 m | 688 m 0 m | 2054 m 0 m | 2522 m 63 m |
| Neige fraîche à 1360m à 1080m | 39 cm 19 cm | 23 cm 23 cm | 2 cm 2 cm | 15 cm 15 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1360m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 29 | OSO 9 22 | SO 4 7 | O 5 7 | NNE 9 11 | SSO 6 7 | SSE 6 7 |
| à 1080m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 29 | OSO 9 22 | SO 4 7 | O 5 7 | NNE 9 11 | SSO 6 7 | SSE 6 7 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:53 |
| Lever/coucher du soleil | 07:34 17:59 | 07:33 18:01 | 07:31 18:02 | 07:29 18:04 | 07:28 18:05 | 07:26 18:06 | 07:24 18:08 |
| Fin crépuscule | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 |
| Lever/coucher de la lune | 07:17 16:52 | 07:39 18:07 | 07:58 19:22 | 08:15 20:36 | 08:32 21:53 | 08:51 23:12 | 09:13 - |
Veuillez sélectionner | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
Météo Les Pléiades / Météo des stations & météo des montagnes Les Pléiades
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski