Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1000m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1000m Température | 18°C 13°C | 24°C 14°C | 23°C 15°C | 24°C 16°C | 17°C 16°C | 19°C 14°C | 23°C 14°C |
| à 850m Température | 19°C 14°C | 25°C 15°C | 24°C 16°C | 25°C 17°C | 18°C 17°C | 20°C 15°C | 24°C 15°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 8 h. | 9 h. | 7 h. | 3,5 h. | 7,5 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 70 % | 70 % | 70 % | 15 % | 85 % | 70 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 93 % | 62 % | 69 % | 65 % | 97 % | 90 % | 61 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1013 | 1013 | 1011 | 1004 | 1011 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 22 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 4736 m 4123 m | 4174 m 3789 m | 4132 m 3843 m | 4285 m 3790 m | 4942 m 4019 m | 4436 m 3947 m | 4128 m 3887 m |
| Neige fraîche à 1000m à 850m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 5 11 | SSE 5 11 | SE 6 14 | SE 5 11 | SSO 2 7 | S 5 7 | SSE 7 11 |
| à 850m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 5 11 | SSE 5 11 | SE 6 14 | SE 5 11 | SSO 2 7 | S 5 7 | SSE 7 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:00 |
| Lever/coucher du soleil | 04:27 19:07 | 04:28 19:07 | 04:28 19:07 | 04:28 19:06 | 04:29 19:06 | 04:29 19:06 | 04:30 19:06 |
| Fin crépuscule | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
| Lever/coucher de la lune | 18:01 02:26 | 18:53 03:13 | 19:38 04:07 | 20:17 05:05 | 20:50 06:06 | 21:19 07:08 | 21:45 08:09 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » |
Météo Minakami Kogen Fujiwara / Météo des stations & météo des montagnes Minakami Kogen Fujiwara
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski