Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 26 avr. Infos » | lun. 27 avr. Infos » | mar. 28 avr. Infos » | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1841m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1841m Température | 11°C 7°C | 9°C 5°C | 8°C 4°C | 8°C 3°C | 6°C 1°C | 7°C 2°C | 10°C 4°C |
| à 1149m Température | 16°C 11°C | 14°C 9°C | 13°C 8°C | 13°C 7°C | 11°C 5°C | 12°C 6°C | 15°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12 h. | 8 h. | 6,5 h. | 6,5 h. | 6,5 h. | 9 h. | 13 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 70 % | 70 % | 70 % | 20 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 64 % | 82 % | 93 % | 90 % | 89 % | 86 % | 60 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1017 | 1014 | 1016 | 1024 | 1021 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | 5 l /m² | 9 l /m² | 7 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2993 m 2726 m | 2859 m 2488 m | 2486 m 2349 m | 2441 m 2223 m | 2765 m 2482 m | 3131 m 2871 m | 3001 m 2875 m |
| Neige fraîche à 1841m à 1149m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1841m Ø en km/h Max. en km/h | SE 9 14 | SSO 8 14 | SSE 12 14 | SSE 7 11 | ESE 7 11 | S 5 7 | SSO 7 14 |
| à 1149m Ø en km/h Max. en km/h | SE 9 14 | SSO 8 14 | SSE 12 14 | SSE 7 11 | ESE 7 11 | S 5 7 | SSO 7 14 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:30 |
| Lever/coucher du soleil | 06:12 20:17 | 06:10 20:18 | 06:09 20:20 | 06:07 20:21 | 06:06 20:22 | 06:04 20:23 | 06:03 20:25 |
| Fin crépuscule | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 |
| Lever/coucher de la lune | 14:53 04:00 | 16:04 04:18 | 17:13 04:35 | 18:20 04:52 | 19:29 05:09 | 20:37 05:29 | 21:45 05:51 |
Veuillez sélectionner | dim. 26 avr. Infos » | lun. 27 avr. Infos » | mar. 28 avr. Infos » | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » |
Météo Montecampione – Alpiaz/Prato Secondino/Plan di Montecampione / Météo des stations & météo des montagnes Montecampione – Alpiaz/Prato Secondino/Plan di Montecampione
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski