Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 412m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 412m Température | -1°C -7°C | -6°C -15°C | -4°C -14°C | -6°C -18°C | -15°C -25°C | -6°C -19°C | -6°C -18°C |
| à 314m Température | 0°C -6°C | -5°C -14°C | -3°C -13°C | -5°C -17°C | -14°C -24°C | -5°C -18°C | -5°C -17°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 7 h. | 4,5 h. | 4,5 h. | 5 h. | 4 h. | 5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 95 % | 81 % | 85 % | 85 % | 75 % | 88 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1000 | 1020 | 1019 | 1022 | 1016 | 1004 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 10 l /m² | - | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 69 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 412m à 314m | 10 cm 10 cm | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 412m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 20 47 | NE 14 25 | ENE 11 18 | N 19 40 | E 7 11 | E 13 22 | NO 9 18 |
| à 314m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 20 47 | NE 14 25 | ENE 11 18 | N 19 40 | E 7 11 | E 13 22 | NO 9 18 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:48 | 06:47 | 06:45 | 06:43 | 06:42 | 06:40 | 06:38 |
| Lever/coucher du soleil | 07:19 17:57 | 07:18 17:59 | 07:16 18:00 | 07:14 18:01 | 07:12 18:03 | 07:11 18:04 | 07:09 18:06 |
| Fin crépuscule | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 |
| Lever/coucher de la lune | 08:28 22:04 | 08:47 23:24 | 09:10 - | 09:39 00:46 | 10:17 02:07 | 11:09 03:23 | 12:15 04:27 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Mount Dufour / Météo des stations & météo des montagnes Mount Dufour
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski