Domaines skiables Canada
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 5 déc. Infos » | sam. 6 déc. Infos » | dim. 7 déc. Infos » | lun. 8 déc. Infos » | mar. 9 déc. Infos » | mer. 10 déc. Infos » | jeu. 11 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 144m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 144m Température | -9°C -17°C | 0°C -11°C | -6°C -13°C | -11°C -14°C | -6°C -17°C | 4°C -6°C | 2°C -6°C |
| à 121m Température | -9°C -17°C | 0°C -11°C | -6°C -13°C | -11°C -14°C | -6°C -17°C | 4°C -6°C | 2°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 1,5 h. | 3 h. | 6,5 h. | 2,5 h. | 1,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 20 % | 5 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 58 % | 91 % | 73 % | 67 % | 80 % | 73 % | 97 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1009 | 1022 | 1021 | 1016 | 1002 | 993 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1322 m 0 m | 863 m 0 m |
| Neige fraîche à 144m à 121m | - - | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 144m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 9 18 | S 14 32 | ENE 9 14 | NNO 13 25 | S 16 32 | SSE 25 50 | SO 17 50 |
| à 121m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 9 18 | S 14 32 | ENE 9 14 | NNO 13 25 | S 16 32 | SSE 25 50 | SO 17 50 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 |
| Lever/coucher du soleil | 07:19 16:11 | 07:20 16:11 | 07:21 16:11 | 07:22 16:10 | 07:23 16:10 | 07:24 16:10 | 07:25 16:10 |
| Fin crépuscule | 16:45 | 16:45 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 |
| Lever/coucher de la lune | 16:30 08:31 | 17:44 09:36 | 19:04 10:24 | 20:25 10:59 | 21:42 11:26 | 22:54 11:46 | - 12:04 |
Veuillez sélectionner | ven. 5 déc. Infos » | sam. 6 déc. Infos » | dim. 7 déc. Infos » | lun. 8 déc. Infos » | mar. 9 déc. Infos » | mer. 10 déc. Infos » | jeu. 11 déc. Infos » |
Météo Mount Martin – Deep River / Météo des stations & météo des montagnes Mount Martin – Deep River
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
