Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1593m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1593m Température | 4°C -1°C | 3°C -2°C | -3°C -5°C | 0°C -5°C | 1°C -4°C | 0°C -4°C | -3°C -10°C |
| à 1070m Température | 5°C 1°C | 3°C -2°C | -3°C -5°C | 0°C -5°C | 1°C -4°C | 0°C -4°C | -3°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 0,5 h. | 3 h. | 0,5 h. | 1,5 h. | 5 h. | 6,5 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 20 % | 10 % | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 62 % | 69 % | 92 % | 75 % | 70 % | 62 % | 79 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1009 | 1009 | 1014 | 1018 | 1023 | 1025 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | 2 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2495 m 2365 m | 2454 m 605 m | 477 m 150 m | 978 m 179 m | 1075 m 243 m | 1238 m 201 m | 488 m 0 m |
| Neige fraîche à 1593m à 1070m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1593m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 14 14 | SSE 9 11 | NE 7 7 | SSE 14 18 | SSE 10 14 | ENE 5 7 | N 12 18 |
| à 1070m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 6 11 | N 3 4 | N 4 7 | N 2 4 | N 3 4 | N 3 4 | NNE 5 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| Lever/coucher du soleil | 08:07 16:39 | 08:08 16:39 | 08:08 16:40 | 08:09 16:41 | 08:09 16:41 | 08:09 16:42 | 08:09 16:43 |
| Fin crépuscule | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Lever/coucher de la lune | 10:14 18:45 | 10:41 19:57 | 11:02 21:10 | 11:21 22:22 | 11:38 23:36 | 11:54 - | 12:11 00:50 |
Veuillez sélectionner | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
Météo Mythenregion / Météo des stations & météo des montagnes Mythenregion
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski