Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 675m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 675m Température | 20°C 10°C | 18°C 10°C | 18°C 8°C | 19°C 8°C | 23°C 11°C | 17°C 10°C | 18°C 8°C |
| à 540m Température | 21°C 11°C | 19°C 11°C | 19°C 9°C | 20°C 9°C | 24°C 12°C | 18°C 11°C | 19°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13,5 h. | 8,5 h. | 8 h. | 10,5 h. | 12 h. | 8,5 h. | 14 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 5 % | 70 % | 70 % | 20 % | 5 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 49 % | 61 % | 70 % | 68 % | 64 % | 92 % | 47 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1008 | 1008 | 1013 | 1013 | 1007 | 1006 | 1007 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 2 l /m² | 5 l /m² | - | - | 10 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2510 m 2361 m | 2564 m 2131 m | 2692 m 2282 m | 3180 m 2592 m | 3499 m 3267 m | 3218 m 2505 m | 2501 m 2215 m |
| Neige fraîche à 675m à 540m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 675m Ø en km/h Max. en km/h | O 16 22 | O 18 29 | NO 15 25 | ESE 18 22 | SE 24 29 | O 23 43 | O 30 36 |
| à 540m Ø en km/h Max. en km/h | O 16 22 | O 18 29 | NO 15 25 | ESE 18 22 | SE 24 29 | O 23 43 | O 30 36 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:20 | 03:22 |
| Lever/coucher du soleil | 04:13 21:42 | 04:14 21:41 | 04:15 21:41 | 04:16 21:40 | 04:17 21:39 | 04:19 21:38 | 04:20 21:37 |
| Fin crépuscule | 22:42 | 22:41 | 22:40 | 22:39 | 22:38 | 22:36 | 22:35 |
| Lever/coucher de la lune | 23:25 08:12 | 23:31 09:34 | 23:36 10:55 | 23:42 12:17 | 23:49 13:44 | 23:59 15:15 | - 16:52 |
Veuillez sélectionner | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » |
Météo Nitehawk / Météo des stations & météo des montagnes Nitehawk
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski