Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 140m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 140m Température | 1°C -4°C | 4°C 1°C | 0°C -3°C | 1°C -5°C | 2°C -3°C | -4°C -6°C | 1°C -5°C |
| à 60m Température | 2°C -4°C | 5°C 1°C | 1°C -3°C | 2°C -5°C | 2°C -3°C | -3°C -6°C | 2°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 3,5 h. | 1 h. | 6,5 h. | 3 h. | 4,5 h. | 9 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 94 % | 100 % | 79 % | 77 % | 84 % | 73 % | 81 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1008 | 1013 | 1018 | 1006 | 1013 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | - | 11 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 741 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 42 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 140m à 60m | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | 11 cm 11 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 140m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 6 14 | SSE 14 32 | NNO 11 36 | ESE 7 11 | SSE 17 54 | NO 18 40 | NNO 7 18 |
| à 60m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 6 14 | SSE 14 32 | NNO 11 36 | ESE 7 11 | SSE 17 54 | NO 18 40 | NNO 7 18 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 06:05 | 06:04 | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:58 | 05:57 |
| Lever/coucher du soleil | 06:34 17:04 | 06:33 17:05 | 06:31 17:07 | 06:30 17:08 | 06:28 17:09 | 06:27 17:11 | 06:25 17:12 |
| Fin crépuscule | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 |
| Lever/coucher de la lune | 04:50 13:20 | 05:29 14:26 | 06:00 15:37 | 06:25 16:48 | 06:48 18:00 | 07:09 19:11 | 07:29 20:24 |
Veuillez sélectionner | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
Météo Numata-choei Takaho / Météo des stations & météo des montagnes Numata-choei Takaho
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski