Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » | ven. 10 juil. Infos » | sam. 11 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 430m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 430m Température | 27°C 18°C | 23°C 19°C | 27°C 18°C | 28°C 19°C | 29°C 19°C | 29°C 20°C | 28°C 20°C |
| à 395m Température | 27°C 18°C | 23°C 19°C | 27°C 18°C | 28°C 19°C | 29°C 19°C | 29°C 20°C | 28°C 20°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 7 h. | 8 h. | 10 h. | 11 h. | 11 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 20 % | 70 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 73 % | 86 % | 70 % | 70 % | 69 % | 65 % | 70 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1012 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 16 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4667 m 4115 m | 4506 m 4227 m | 5083 m 4552 m | 5260 m 5086 m | 5031 m 4935 m | 4953 m 4834 m | 4794 m 4378 m |
| Neige fraîche à 430m à 395m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 430m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 4 7 | S 5 7 | NNO 3 4 | NNO 3 4 | NE 5 7 | NNE 4 7 | O 3 7 |
| à 395m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 4 7 | S 5 7 | NNO 3 4 | NNO 3 4 | NE 5 7 | NNE 4 7 | O 3 7 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:08 |
| Lever/coucher du soleil | 04:35 19:11 | 04:35 19:11 | 04:36 19:11 | 04:37 19:10 | 04:37 19:10 | 04:38 19:10 | 04:38 19:09 |
| Fin crépuscule | 19:42 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:40 | 19:40 |
| Lever/coucher de la lune | 22:14 09:16 | 22:38 10:17 | 23:04 11:21 | 23:32 12:27 | - 13:37 | 00:04 14:51 | 00:45 16:06 |
Veuillez sélectionner | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » | jeu. 9 juil. Infos » | ven. 10 juil. Infos » | sam. 11 juil. Infos » |
Météo Obuse Quest / Météo des stations & météo des montagnes Obuse Quest
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski