Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 280m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 280m Température | -5°C -13°C | 0°C -13°C | -12°C -18°C | -17°C -19°C | -19°C -28°C | -17°C -22°C | -19°C -36°C |
| à 260m Température | -4°C -13°C | 1°C -13°C | -11°C -18°C | -16°C -19°C | -18°C -28°C | -16°C -22°C | -18°C -36°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 0,5 h. | 1 h. | 1 h. | 2,5 h. | 1 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 40 % |
| Humidité de l'air | 93 % | 100 % | 93 % | 92 % | 82 % | 91 % | 90 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 976 | 997 | 998 | 1004 | 1002 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | 23 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 91 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 280m à 260m | 3 cm 3 cm | 23 cm 23 cm | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | - - | 1 cm 1 cm | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 280m Ø en km/h Max. en km/h | S 10 18 | SSE 18 43 | ONO 31 50 | O 28 36 | SO 23 29 | SO 13 22 | O 6 14 |
| à 260m Ø en km/h Max. en km/h | S 10 18 | SSE 18 43 | ONO 31 50 | O 28 36 | SO 23 29 | SO 13 22 | O 6 14 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:27 |
| Lever/coucher du soleil | 08:04 16:23 | 08:04 16:24 | 08:04 16:25 | 08:04 16:26 | 08:04 16:27 | 08:04 16:28 | 08:04 16:29 |
| Fin crépuscule | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
| Lever/coucher de la lune | 12:00 00:58 | 12:20 02:20 | 12:45 03:46 | 13:20 05:14 | 14:08 06:38 | 15:15 07:51 | 16:35 08:45 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
Météo René Brunelle / Météo des stations & météo des montagnes René Brunelle
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski