Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 648m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 648m Température | 3°C -2°C | 1°C -3°C | 2°C -2°C | -2°C -5°C | -1°C -6°C | -1°C -3°C | -1°C -4°C |
| à 567m Température | 4°C -2°C | 2°C -3°C | 3°C -2°C | -1°C -5°C | 0°C -6°C | 0°C -3°C | 0°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 5 h. | 6,5 h. | 4,5 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 54 % | 53 % | 52 % | 58 % | 96 % | 96 % | 84 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1031 | 1030 | 1021 | 1027 | 1019 | 1009 | 1003 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 7 l /m² | 6 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3102 m 32 m | 2734 m 0 m | 2396 m 78 m | 192 m 0 m | 317 m 0 m | 278 m 0 m | 61 m 0 m |
| Neige fraîche à 648m à 567m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 7 cm 7 cm | 6 cm 6 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 648m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 6 7 | E 5 7 | ONO 8 14 | N 9 18 | NO 15 47 | O 23 58 | ONO 24 61 |
| à 567m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 6 7 | E 5 7 | ONO 8 14 | N 9 18 | NO 15 47 | O 23 58 | ONO 24 61 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 |
| Lever/coucher du soleil | 08:29 16:25 | 08:30 16:26 | 08:30 16:27 | 08:30 16:28 | 08:30 16:29 | 08:30 16:30 | 08:30 16:31 |
| Fin crépuscule | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Lever/coucher de la lune | 11:55 - | 12:07 00:57 | 12:22 02:20 | 12:42 03:49 | 13:11 05:20 | 13:53 06:50 | 14:55 08:07 |
Veuillez sélectionner | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » |
Météo Sackpfeife – Biedenkopf / Météo des stations & météo des montagnes Sackpfeife – Biedenkopf
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski