Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 21 sept. Infos » | mar. 22 sept. Infos » | mer. 23 sept. Infos » | jeu. 24 sept. Infos » | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 600m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 600m Température | 17°C 7°C | 15°C 7°C | 19°C 8°C | 13°C 9°C | 19°C 9°C | 20°C 9°C | 19°C 10°C |
| à 540m Température | 17°C 8°C | 15°C 8°C | 19°C 9°C | 13°C 10°C | 19°C 10°C | 20°C 10°C | 19°C 11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 10 h. | 8,5 h. | 5,5 h. | 8,5 h. | 9,5 h. | 7 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 15 % | 5 % | 10 % | 20 % | 5 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 51 % | 46 % | 50 % | 90 % | 55 % | 49 % | 57 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1029 | 1027 | 1024 | 1020 | 1019 | 1014 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 10 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3263 m 2677 m | 3200 m 2939 m | 3473 m 2781 m | 2612 m 2140 m | 3530 m 2658 m | 3445 m 3263 m | 3138 m 2737 m |
| Neige fraîche à 600m à 540m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 600m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 41 47 | NNO 16 18 | OSO 9 11 | ONO 34 50 | NNO 8 11 | OSO 9 14 | ONO 21 29 |
| à 540m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 41 47 | NNO 16 18 | OSO 9 11 | ONO 34 50 | NNO 8 11 | OSO 9 14 | ONO 21 29 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 |
| Lever/coucher du soleil | 07:11 19:27 | 07:12 19:25 | 07:14 19:22 | 07:15 19:20 | 07:17 19:18 | 07:19 19:16 | 07:20 19:13 |
| Fin crépuscule | 20:00 | 19:58 | 19:55 | 19:53 | 19:51 | 19:49 | 19:46 |
| Lever/coucher de la lune | 17:40 00:34 | 17:59 01:48 | 18:15 03:04 | 18:28 04:20 | 18:41 05:37 | 18:53 06:55 | 19:07 08:15 |
Veuillez sélectionner | lun. 21 sept. Infos » | mar. 22 sept. Infos » | mer. 23 sept. Infos » | jeu. 24 sept. Infos » | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » |
Météo Schwalefeld / Météo des stations & météo des montagnes Schwalefeld
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
