Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 889m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 889m Température | -11°C -19°C | -11°C -17°C | -12°C -18°C | -10°C -17°C | -9°C -19°C | -9°C -17°C | -10°C -18°C |
| à 562m Température | -8°C -17°C | -8°C -15°C | -9°C -16°C | -7°C -15°C | -6°C -17°C | -6°C -15°C | -7°C -16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 4 h. | 4,5 h. | 4 h. | 4,5 h. | 4 h. | 2 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 88 % | 88 % | 86 % | 89 % | 92 % | 93 % | 93 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1009 | 1012 | 1017 | 1013 | 1007 | 995 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 889m à 562m | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 889m Ø en km/h Max. en km/h | S 13 29 | S 11 25 | O 3 4 | ESE 4 4 | SSE 5 11 | SSO 7 11 | NE 6 7 |
| à 562m Ø en km/h Max. en km/h | S 13 29 | S 11 25 | O 3 4 | ESE 4 4 | SSE 5 11 | SSO 7 11 | NE 6 7 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:01 | 06:58 | 06:55 | 06:52 | 06:49 | 06:46 | 06:43 |
| Lever/coucher du soleil | 07:49 16:47 | 07:46 16:50 | 07:43 16:53 | 07:39 16:56 | 07:36 16:59 | 07:33 17:02 | 07:30 17:05 |
| Fin crépuscule | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:52 |
| Lever/coucher de la lune | 08:12 15:04 | 08:04 16:49 | 07:58 18:30 | 07:52 20:12 | 07:46 21:55 | 07:40 23:44 | 07:34 - |
Veuillez sélectionner | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
Météo Tännäskröket / Météo des stations & météo des montagnes Tännäskröket
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski