Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 365m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 365m Température | 29°C 14°C | 18°C 17°C | 22°C 16°C | 27°C 14°C | 23°C 16°C | 22°C 17°C | 26°C 17°C |
| à 260m Température | 30°C 15°C | 19°C 18°C | 23°C 17°C | 28°C 15°C | 24°C 17°C | 23°C 18°C | 27°C 18°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11 h. | 3,5 h. | 4,5 h. | 11,5 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 10 % | 85 % | 85 % | 10 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 49 % | 97 % | 97 % | 56 % | 85 % | 83 % | 65 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1008 | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | 19 l /m² | 8 l /m² | - | 3 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 4106 m 3918 m | 4435 m 3558 m | 4096 m 3531 m | 4238 m 4048 m | 4332 m 3958 m | 4647 m 4158 m | 4677 m 4395 m |
| Neige fraîche à 365m à 260m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 365m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 4 7 | ESE 8 25 | SE 3 7 | ESE 5 7 | ESE 8 14 | ESE 9 14 | ESE 9 18 |
| à 260m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 4 7 | ESE 8 25 | SE 3 7 | ESE 5 7 | ESE 8 14 | ESE 9 14 | ESE 9 18 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:54 | 03:55 |
| Lever/coucher du soleil | 04:22 19:05 | 04:23 19:05 | 04:23 19:05 | 04:24 19:05 | 04:24 19:05 | 04:25 19:05 | 04:26 19:04 |
| Fin crépuscule | 19:37 | 19:37 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:35 |
| Lever/coucher de la lune | 20:16 04:58 | 20:49 06:00 | 21:17 07:02 | 21:43 08:04 | 22:06 09:06 | 22:29 10:09 | 22:54 11:13 |
Veuillez sélectionner | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » |
Météo Taranokidai / Météo des stations & météo des montagnes Taranokidai
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski