Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1380m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1380m Température | 4°C -7°C | 6°C -5°C | 9°C 3°C | 5°C -4°C | -4°C -10°C | 0°C -11°C | 2°C -8°C |
| à 1340m Température | 4°C -6°C | 6°C -4°C | 9°C 4°C | 5°C -3°C | -4°C -9°C | 0°C -10°C | 2°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 7,5 h. | 3 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 3 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 52 % | 51 % | 96 % | 78 % | 69 % | 45 % | 49 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1024 | 1012 | 1009 | 1018 | 1022 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | 8 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 1457 m 311 m | 2552 m 1349 m | 2862 m 2203 m | 2451 m 560 m | 429 m 0 m | 823 m 0 m | 1039 m 0 m |
| Neige fraîche à 1380m à 1340m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1380m Ø en km/h Max. en km/h | N 7 11 | ESE 5 11 | SO 6 25 | ONO 10 32 | NO 17 40 | NO 6 7 | NNO 6 7 |
| à 1340m Ø en km/h Max. en km/h | N 7 11 | ESE 5 11 | SO 6 25 | ONO 10 32 | NO 17 40 | NO 6 7 | NNO 6 7 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 |
| Lever/coucher du soleil | 07:09 17:05 | 07:10 17:05 | 07:10 17:06 | 07:11 17:06 | 07:11 17:07 | 07:12 17:07 | 07:12 17:08 |
| Fin crépuscule | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 |
| Lever/coucher de la lune | 08:57 18:52 | 09:35 19:54 | 10:08 20:56 | 10:38 21:58 | 11:05 23:00 | 11:32 - | 12:00 00:03 |
Veuillez sélectionner | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
Météo Tengu Kogen / Météo des stations & météo des montagnes Tengu Kogen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski