Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2850m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2850m Température | 1°C -4°C | -1°C -9°C | -6°C -10°C | -5°C -9°C | -4°C -7°C | -5°C -8°C | -4°C -8°C |
| à 2150m Température | 4°C -2°C | 2°C -7°C | -3°C -8°C | -2°C -7°C | -1°C -5°C | -2°C -6°C | -1°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10 h. | 2 h. | 3 h. | 4 h. | 7,5 h. | 2 h. | 4 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 0 % | 85 % | 85 % | 70 % | 15 % | 85 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 71 % | 88 % | 75 % | 85 % | 73 % | 94 % | 90 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1012 | 1014 | 1017 | 1017 | 1015 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 25 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² | - | 6 l /m² | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2114 m 1694 m | 1900 m 1186 m | 1203 m 794 m | 1357 m 905 m | 1478 m 1091 m | 1325 m 1152 m | 1265 m 1063 m |
| Neige fraîche à 2850m à 2150m | 1 cm 1 cm | 25 cm 25 cm | 11 cm 11 cm | 2 cm 2 cm | - - | 6 cm 6 cm | 5 cm 5 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2850m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 34 36 | OSO 51 65 | O 21 29 | SO 13 14 | OSO 9 14 | SO 8 14 | NE 18 22 |
| à 2150m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 34 36 | OSO 51 65 | O 21 29 | SO 13 14 | OSO 9 14 | SO 8 14 | NE 18 22 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 05:45 | 05:44 | 05:42 | 05:41 | 05:40 | 05:39 | 05:38 |
| Lever/coucher du soleil | 06:10 17:29 | 06:09 17:30 | 06:07 17:30 | 06:06 17:31 | 06:05 17:32 | 06:04 17:33 | 06:02 17:34 |
| Fin crépuscule | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
| Lever/coucher de la lune | 10:56 01:19 | 11:58 02:25 | 13:07 03:23 | 14:18 04:12 | 15:29 04:52 | 16:36 05:26 | 17:41 05:55 |
Veuillez sélectionner | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
Météo The Cedars / Météo des stations & météo des montagnes The Cedars
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski