Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 27 juin Infos » | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 687m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 687m Température | -3°C -7°C | -1°C -6°C | 0°C -5°C | -3°C -8°C | -3°C -8°C | 0°C -7°C | -2°C -6°C |
| à 570m Température | -2°C -6°C | 0°C -5°C | 1°C -4°C | -2°C -7°C | -2°C -7°C | 1°C -6°C | -1°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 4 h. | 0,5 h. | 6,5 h. | 7 h. | 5,5 h. | 4 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 85 % | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 77 % | 74 % | 84 % | 70 % | 75 % | 63 % | 93 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1011 | 1004 | 1030 | 1032 | 1017 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | 4 l /m² | 11 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 200 m 0 m | 407 m 0 m | 547 m 0 m | 147 m 0 m | 1866 m 0 m | 2310 m 0 m | 411 m 0 m |
| Neige fraîche à 687m à 570m | - - | 4 cm 4 cm | 11 cm 11 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 687m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 14 | OSO 14 54 | O 9 58 | ONO 7 7 | NO 6 7 | N 6 11 | SO 3 7 |
| à 570m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 14 | OSO 14 54 | O 9 58 | ONO 7 7 | NO 6 7 | N 6 11 | SO 3 7 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:15 | 08:15 |
| Lever/coucher du soleil | 08:57 16:47 | 08:57 16:48 | 08:56 16:48 | 08:56 16:49 | 08:56 16:50 | 08:56 16:50 | 08:55 16:51 |
| Fin crépuscule | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Lever/coucher de la lune | 14:23 07:25 | 15:07 08:26 | 16:03 09:17 | 17:10 09:54 | 18:22 10:22 | 19:38 10:42 | 20:52 10:58 |
Veuillez sélectionner | sam. 27 juin Infos » | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » |
Météo Valdelen / Météo des stations & météo des montagnes Valdelen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski