Domaines skiables Suisse
Prévisions météo Vercorin (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo sur 7 jours Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 23.09 Infos » | dim. 24.09 Infos » | lun. 25.09 Infos » | mar. 26.09 Infos » | mer. 27.09 Infos » | jeu. 28.09 Infos » | ven. 29.09 Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 2374m | |||||||
2:00 | |||||||
5:00 | |||||||
8:00 | |||||||
11:00 | |||||||
14:00 | |||||||
17:00 | |||||||
20:00 | |||||||
23:00 | |||||||
à 2374m Température | 1°C 0°C | 8°C 1°C | 12°C 4°C | 13°C 6°C | 13°C 8°C | 14°C 9°C | 15°C 11°C |
à 1322m Température | 14°C 6°C | 18°C 1°C | 20°C 4°C | 23°C 6°C | 22°C 8°C | 24°C 12°C | 24°C 11°C |
Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 11 h. | 11 h. | 10 h. | 7 h. | 7,5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risque de précipitations | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % |
Humidité de l'air | 67 % | 40 % | 38 % | 38 % | 40 % | 41 % | 44 % |
Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume des précipitations | 8 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Limite pluie/neige | 2155 m 1679 m | 3995 m 2051 m | 4405 m 4158 m | 4280 m 3642 m | 4067 m 3520 m | 4002 m 3724 m | 3983 m 3700 m |
Neige fraîche à 2374m à 1322m | 8 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 2374m Ø en km/h Max. en km/h | N 7 11 | N 6 7 | NNO 6 7 | ONO 6 7 | O 6 7 | ONO 6 7 | NO 5 7 |
à 1322m Ø en km/h Max. en km/h | NO 5 7 | NNO 6 7 | NO 6 7 | NO 6 7 | NO 6 7 | O 6 7 | NO 5 7 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Début crépuscule | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 |
Lever/coucher du soleil | 07:17 19:26 | 07:19 19:24 | 07:20 19:22 | 07:21 19:20 | 07:23 19:18 | 07:24 19:16 | 07:25 19:14 |
Fin crépuscule | 19:56 | 19:54 | 19:52 | 19:50 | 19:48 | 19:46 | 19:44 |
Lever/coucher de la lune | 16:25 - | 17:15 00:12 | 17:53 01:30 | 18:22 02:54 | 18:46 04:20 | 19:07 05:46 | 19:26 07:09 |
Plus d'infos sur la météo des montagnes/des stations Vercorin
Veuillez sélectionner | sam. 23.09 Infos » | dim. 24.09 Infos » | lun. 25.09 Infos » | mar. 26.09 Infos » | mer. 27.09 Infos » | jeu. 28.09 Infos » | ven. 29.09 Infos » |
---|
Météo Vercorin / Météo des stations & météo des montagnes Vercorin
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
Bulletins d'enneigement