Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 968m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 968m Température | -5°C -12°C | -4°C -14°C | -5°C -12°C | -7°C -12°C | -4°C -15°C | -4°C -15°C | -4°C -7°C |
| à 725m Température | -4°C -11°C | -3°C -13°C | -4°C -11°C | -6°C -11°C | -3°C -14°C | -3°C -14°C | -3°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 5 h. | 4 h. | 3,5 h. | 6 h. | 3 h. | 1 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 5 % | 15 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 72 % | 60 % | 79 % | 82 % | 60 % | 64 % | 94 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1015 | 1015 | 1018 | 1011 | 1010 | 1001 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 88 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 3 m 0 m | 0 m 0 m | 117 m 0 m |
| Neige fraîche à 968m à 725m | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 968m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 8 14 | E 3 4 | N 4 4 | NNE 4 7 | ONO 3 7 | SSO 6 11 | ONO 6 7 |
| à 725m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 8 14 | E 3 4 | N 4 4 | NNE 4 7 | ONO 3 7 | SSO 6 11 | ONO 6 7 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 06:58 | 06:58 | 06:58 |
| Lever/coucher du soleil | 07:37 15:57 | 07:37 15:58 | 07:36 15:59 | 07:36 16:00 | 07:36 16:02 | 07:35 16:03 | 07:35 16:04 |
| Fin crépuscule | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 |
| Lever/coucher de la lune | 17:05 08:48 | 18:32 09:17 | 19:54 09:38 | 21:12 09:55 | 22:25 10:08 | 23:36 10:21 | - 10:34 |
Veuillez sélectionner | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » |
Météo Vitanová / Météo des stations & météo des montagnes Vitanová
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski