Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 893m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 893m Température | -3°C -3°C | -4°C -6°C | -6°C -6°C | -6°C -10°C | -7°C -10°C | -7°C -14°C | -8°C -16°C |
| à 618m Température | -1°C -1°C | -2°C -4°C | -4°C -4°C | -4°C -8°C | -5°C -8°C | -5°C -12°C | -6°C -14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 2,5 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 3 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 40 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 94 % | 92 % | 94 % | 93 % | 84 % | 89 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1009 | 1002 | 1007 | 1014 | 1019 | 1025 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 8 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 162 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 893m à 618m | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 893m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 21 50 | OSO 41 54 | OSO 21 40 | OSO 14 43 | SO 10 25 | O 5 11 | OSO 4 7 |
| à 618m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 21 50 | OSO 41 54 | OSO 21 40 | OSO 14 43 | SO 10 25 | O 5 11 | OSO 4 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:28 |
| Lever/coucher du soleil | 08:06 16:21 | 08:06 16:22 | 08:06 16:23 | 08:06 16:24 | 08:06 16:26 | 08:05 16:27 | 08:05 16:28 |
| Fin crépuscule | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
| Lever/coucher de la lune | 13:47 06:22 | 14:49 07:39 | 16:07 08:37 | 17:35 09:19 | 19:02 09:47 | 20:24 10:08 | 21:42 10:24 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Voithenberg – Furth im Wald / Météo des stations & météo des montagnes Voithenberg – Furth im Wald
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski