Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2063m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2063m Température | -1°C -9°C | 0°C -7°C | 0°C -6°C | 0°C -6°C | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 9°C -1°C |
| à 1380m Température | 4°C -6°C | 2°C -4°C | 2°C -3°C | 5°C -3°C | 8°C -1°C | 8°C -1°C | 14°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 4 h. | 5 h. | 7 h. | 5 h. | 6,5 h. | 11 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 70 % | 20 % | 70 % | 15 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 73 % | 93 % | 92 % | 88 % | 87 % | 78 % | 61 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1008 | 1021 | 1022 | 1017 | 1019 | 1007 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 1335 m 0 m | 1505 m 546 m | 1427 m 928 m | 1572 m 703 m | 1659 m 907 m | 1939 m 798 m | 2453 m 975 m |
| Neige fraîche à 2063m à 1380m | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm <1 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2063m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 11 14 | NNO 16 22 | SSE 10 18 | SSE 13 18 | SSE 11 11 | SSE 11 14 | S 10 14 |
| à 1380m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 11 14 | NNO 16 22 | SSE 10 18 | SSE 13 18 | SSE 11 11 | SSE 11 14 | S 10 14 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 05:46 | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:37 | 05:35 | 05:33 |
| Lever/coucher du soleil | 06:19 19:17 | 06:17 19:18 | 06:15 19:20 | 06:13 19:21 | 06:10 19:23 | 06:08 19:25 | 06:06 19:26 |
| Fin crépuscule | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 |
| Lever/coucher de la lune | 19:21 05:58 | 20:35 06:10 | 21:49 06:24 | 23:03 06:41 | - 07:03 | 00:14 07:32 | 01:20 08:11 |
Veuillez sélectionner | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » |
Météo Whitewater – Nelson / Météo des stations & météo des montagnes Whitewater – Nelson
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski