Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 11 mars Infos » | jeu. 12 mars Infos » | ven. 13 mars Infos » | sam. 14 mars Infos » | dim. 15 mars Infos » | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2200m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2200m Température | 4°C -2°C | 3°C -2°C | 6°C -2°C | 0°C -5°C | -2°C -6°C | 0°C -9°C | 2°C -6°C |
| à 1260m Température | 11°C 2°C | 10°C 2°C | 13°C 2°C | 2°C -1°C | 5°C -2°C | 7°C -5°C | 9°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 5,5 h. | 8,5 h. | 2 h. | 2,5 h. | 6,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 5 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 87 % | 89 % | 65 % | 99 % | 94 % | 84 % | 95 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1025 | 1013 | 1001 | 1012 | 1022 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 8 l /m² | - | 25 l /m² | 6 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 1822 m 1032 m | 1626 m 948 m | 1974 m 917 m | 1642 m 583 m | 1016 m 431 m | 1357 m 0 m | 1793 m 429 m |
| Neige fraîche à 2200m à 1260m | <1 cm - | 8 cm - | - - | 25 cm 21 cm | 6 cm 6 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2200m Ø en km/h Max. en km/h | S 7 11 | N 5 6 | S 10 14 | N 9 11 | NNE 8 11 | NO 4 7 | NNE 5 7 |
| à 1260m Ø en km/h Max. en km/h | S 7 11 | N 5 6 | S 10 14 | N 9 11 | NNE 8 11 | NO 4 7 | NNE 5 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:20 | 06:18 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 |
| Lever/coucher du soleil | 06:50 18:30 | 06:49 18:31 | 06:47 18:32 | 06:45 18:34 | 06:43 18:35 | 06:41 18:37 | 06:39 18:38 |
| Fin crépuscule | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 |
| Lever/coucher de la lune | 02:32 10:12 | 03:27 11:04 | 04:12 12:06 | 04:48 13:15 | 05:16 14:27 | 05:40 15:42 | 05:59 16:57 |
Veuillez sélectionner | mer. 11 mars Infos » | jeu. 12 mars Infos » | ven. 13 mars Infos » | sam. 14 mars Infos » | dim. 15 mars Infos » | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » |
Météo Adelboden/Lenk – Chuenisbärgli/Silleren/Hahnenmoos/Metsch / Météo des stations & météo des montagnes Adelboden/Lenk – Chuenisbärgli/Silleren/Hahnenmoos/Metsch
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski