Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2120m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2120m Température | -1°C -8°C | 2°C -3°C | 0°C -5°C | -5°C -13°C | -7°C -12°C | -4°C -14°C | -4°C -8°C |
| à 1650m Température | 2°C -6°C | 5°C -1°C | 3°C -3°C | -2°C -11°C | -4°C -10°C | -1°C -12°C | -1°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 3,5 h. | 1 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 72 % | 95 % | 97 % | 84 % | 82 % | 55 % | 99 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1010 | 1009 | 1016 | 1024 | 1025 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 7 l /m² | 10 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | 9 l /m² | 36 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2121 m 654 m | 2180 m 1789 m | 1821 m 959 m | 838 m 0 m | 463 m 25 m | 972 m 0 m | 990 m 679 m |
| Neige fraîche à 2120m à 1650m | <1 cm - | 7 cm - | 10 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | 9 cm 9 cm | 36 cm 36 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2120m Ø en km/h Max. en km/h | S 11 14 | SSE 11 14 | N 8 9 | N 13 14 | N 21 22 | OSO 10 11 | NNO 21 32 |
| à 1650m Ø en km/h Max. en km/h | S 11 14 | SSE 11 14 | N 8 9 | N 13 14 | N 21 22 | OSO 10 11 | NNO 21 32 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 |
| Lever/coucher du soleil | 08:53 17:57 | 08:53 17:58 | 08:53 17:59 | 08:53 18:00 | 08:53 18:01 | 08:53 18:02 | 08:53 18:03 |
| Fin crépuscule | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 |
| Lever/coucher de la lune | 15:36 07:03 | 16:40 08:17 | 17:56 09:17 | 19:17 10:04 | 20:36 10:38 | 21:51 11:06 | 23:02 11:28 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Alto Campoo / Météo des stations & météo des montagnes Alto Campoo
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski