Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » | dim. 23 août Infos » | lun. 24 août Infos » | mar. 25 août Infos » | mer. 26 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1442m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1442m Température | 28°C 12°C | 31°C 15°C | 30°C 15°C | 24°C 13°C | 25°C 12°C | 26°C 11°C | 25°C 11°C |
| à 1300m Température | 29°C 13°C | 32°C 16°C | 31°C 16°C | 25°C 14°C | 26°C 13°C | 27°C 12°C | 26°C 12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10 h. | 12 h. | 12 h. | 8 h. | 8 h. | 11 h. | 9 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 10 % | 5 % | 5 % | 20 % | 70 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 33 % | 27 % | 28 % | 58 % | 48 % | 32 % | 43 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1016 | 1014 | 1019 | 1019 | 1017 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | 1 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² | - | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4450 m 4114 m | 4668 m 4016 m | 4421 m 4006 m | 4035 m 3805 m | 3887 m 3588 m | 3902 m 3458 m | 3658 m 3573 m |
| Neige fraîche à 1442m à 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 1442m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 8 11 | S 9 14 | O 8 14 | OSO 5 7 | OSO 6 7 | O 7 11 | SSO 6 11 |
| à 1300m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 8 11 | S 9 14 | O 8 14 | OSO 5 7 | OSO 6 7 | O 7 11 | SSO 6 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 |
| Lever/coucher du soleil | 06:32 20:25 | 06:34 20:24 | 06:35 20:22 | 06:36 20:20 | 06:37 20:18 | 06:39 20:17 | 06:40 20:15 |
| Fin crépuscule | 20:57 | 20:55 | 20:53 | 20:52 | 20:50 | 20:48 | 20:46 |
| Lever/coucher de la lune | 15:24 23:39 | 16:25 - | 17:20 00:21 | 18:06 01:12 | 18:43 02:12 | 19:13 03:17 | 19:37 04:26 |
Veuillez sélectionner | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » | dim. 23 août Infos » | lun. 24 août Infos » | mar. 25 août Infos » | mer. 26 août Infos » |
Météo Arena Platos / Météo des stations & météo des montagnes Arena Platos
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski