Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » | mer. 18 mars Infos » | jeu. 19 mars Infos » | ven. 20 mars Infos » | sam. 21 mars Infos » | dim. 22 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 484m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 484m Température | 9°C 4°C | 9°C 3°C | 11°C 0°C | 8°C 1°C | 9°C 0°C | 10°C 2°C | 12°C 0°C |
| à 416m Température | 10°C 4°C | 10°C 3°C | 12°C 0°C | 9°C 1°C | 10°C 0°C | 11°C 2°C | 13°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 3,5 h. | 5,5 h. | 7 h. | 8 h. | 9,5 h. | 11 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 52 % | 56 % | 61 % | 52 % | 52 % | 45 % | 45 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1022 | 1023 | 1022 | 1018 | 1012 | 1012 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1003 m 548 m | 949 m 479 m | 1260 m 569 m | 1033 m 698 m | 1039 m 273 m | 1473 m 710 m | 1804 m 1096 m |
| Neige fraîche à 484m à 416m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 484m Ø en km/h Max. en km/h | O 13 43 | ONO 7 14 | ENE 9 32 | ENE 11 25 | SO 3 4 | E 18 36 | ESE 12 22 |
| à 416m Ø en km/h Max. en km/h | O 13 43 | ONO 7 14 | ENE 9 32 | ENE 11 25 | SO 3 4 | E 18 36 | ESE 12 22 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 05:46 | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:35 | 05:33 |
| Lever/coucher du soleil | 06:16 18:12 | 06:14 18:13 | 06:12 18:15 | 06:10 18:16 | 06:08 18:18 | 06:06 18:19 | 06:04 18:20 |
| Fin crépuscule | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 |
| Lever/coucher de la lune | 05:20 15:12 | 05:38 16:28 | 05:53 17:47 | 06:09 19:07 | 06:25 20:29 | 06:44 21:55 | 07:08 23:21 |
Veuillez sélectionner | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » | mer. 18 mars Infos » | jeu. 19 mars Infos » | ven. 20 mars Infos » | sam. 21 mars Infos » | dim. 22 mars Infos » |
Météo Bameshub – Neukirchen am Walde/Eschenau / Météo des stations & météo des montagnes Bameshub – Neukirchen am Walde/Eschenau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski