Domaines skiables Autriche
Modifier le tri:
Autriche: remontées mécaniques ouvertes
Domaines skiables triés par le plus grand nombre de remontées mécaniques ouvertes en Autriche - Ouverture des remontées mécaniques Autriche
Remontées mécaniques ouvertes en Autriche
(Tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés)
2095 remontées fermées
Altitude du domaine | 1350 m - 3340 m (Dénivelé 1990 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 10 cm (bas de la station) 215 cm (haut de la station) |
Pistes | 112,5 km sur 146,5 km ouvertes |
Remontées | 21 de 31 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1697 m - 3212 m (Dénivelé 1515 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 145 cm (haut de la station) |
Pistes | 38,9 km sur 68,1 km ouvertes |
Remontées | 19 de 26 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1360 m - 2872 m (Dénivelé 1512 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 40 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 104 km sur 239 km ouvertes |
Remontées | 16 de 46 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1793 m - 3030 m (Dénivelé 1237 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 20 cm (bas de la station) 90 cm (haut de la station) |
Pistes | 81 km sur 112,2 km ouvertes |
Remontées | 16 de 26 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1500 m - 3250 m (Dénivelé 1750 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 160 cm (haut de la station) |
Pistes | 48 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 16 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1630 m - 2313 m (Dénivelé 683 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 110 cm (haut de la station) |
Pistes | 24 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 13 de 26 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 768 m - 3029 m (Dénivelé 2261 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 115 cm (haut de la station) |
Pistes | 16 km sur 61 km ouvertes |
Remontées | 13 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 728 m - 2015 m (Dénivelé 1287 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 20 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 16 km sur 123 km ouvertes |
Remontées | 8 de 47 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2150 m - 3113 m (Dénivelé 963 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 95 cm (bas de la station) 230 cm (haut de la station) |
Pistes | 40 km sur 55 km ouvertes |
Remontées | 6 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 830 m - 2096 m (Dénivelé 1266 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 30 cm (haut de la station) |
Pistes | 3 km sur 270 km ouvertes |
Remontées | 4 de 70 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 800 m - 2000 m (Dénivelé 1200 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 55 cm (haut de la station) |
Pistes | 5,6 km sur 188 km ouvertes |
Remontées | 3 de 58 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1048 m - 2180 m (Dénivelé 1132 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 10 cm (bas de la station) 50 cm (haut de la station) |
Pistes | 6 km sur 29 km ouvertes |
Remontées | 3 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1560 m - 2340 m (Dénivelé 780 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 8,5 km sur 38,5 km ouvertes |
Remontées | 2 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1304 m - 2811 m (Dénivelé 1507 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 302 km ouvertes |
Remontées | 0 de 85 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 620 m - 1869 m (Dénivelé 1249 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 20 cm (bas de la station) 30 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 270 km ouvertes |
Remontées | 0 de 82 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 600 m - 2378 m (Dénivelé 1778 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : vendredi, samedi, dimanche |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 80 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 85,6 km ouvertes |
Remontées | 0 de 39 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 700 m - 2430 m (Dénivelé 1730 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé temporairement |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 105 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 140,3 km ouvertes |
Remontées | 0 de 36 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 630 m - 2500 m (Dénivelé 1870 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 142 km ouvertes |
Remontées | 0 de 44 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 740 m - 1980 m (Dénivelé 1240 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 90 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 120,1 km ouvertes |
Remontées | 0 de 45 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 860 m - 2300 m (Dénivelé 1440 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 82,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 18 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 760 m - 2000 m (Dénivelé 1240 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 91 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 77 km ouvertes |
Remontées | 0 de 28 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1066 m - 2220 m (Dénivelé 1154 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 90 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 80 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1400 m - 2205 m (Dénivelé 805 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 42,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 15 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 849 m - 2033 m (Dénivelé 1184 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 10 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 67,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 18 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1000 m - 2176 m (Dénivelé 1176 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 80 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 45 km ouvertes |
Remontées | 0 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1938 m - 2520 m (Dénivelé 582 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 20 cm (bas de la station) 76 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 46,9 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1450 m - 2488 m (Dénivelé 1038 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 80 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 896 m - 1965 m (Dénivelé 1069 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 110 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 43,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 640 m - 1670 m (Dénivelé 1030 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 10 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 46 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1100 m - 2407 m (Dénivelé 1307 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 0 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 21,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 600 m - 2000 m (Dénivelé 1400 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 39,9 km ouvertes |
Remontées | 0 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 973 m - 1820 m (Dénivelé 847 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 32,2 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 904 m - 2000 m (Dénivelé 1096 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 25 cm (bas de la station) 110 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 47,6 km ouvertes |
Remontées | 0 de 15 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 950 m - 1800 m (Dénivelé 850 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 27 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1423 m - 2300 m (Dénivelé 877 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé temporairement |
Enneigement | 70 cm (bas de la station) 130 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 28,3 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 820 m - 2060 m (Dénivelé 1240 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1009 m - 2240 m (Dénivelé 1231 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 25 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1585 m - 2650 m (Dénivelé 1065 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 18,2 km ouvertes |
Remontées | 0 de 3 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1000 m - 2300 m (Dénivelé 1300 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 29,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 810 m - 1870 m (Dénivelé 1060 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 22,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1600 m - 2000 m (Dénivelé 400 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 15 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 700 m - 1467 m (Dénivelé 767 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 25 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 860 m - 1230 m (Dénivelé 370 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 8 km ouvertes |
Remontées | 0 de 3 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1000 m - 1200 m (Dénivelé 200 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 3 km ouvertes |
Remontées | 0 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1200 m - 2828 m (Dénivelé 1628 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 45 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 214 km ouvertes |
Remontées | 0 de 39 ouverte(s) |
1-50 sur 205 domaines skiables