Domaines skiables Autriche
Modifier le tri:
Autriche: pistes ouvertes
Domaines skiables triés selon le plus grand nombre de pistes ouvertes en Autriche - Ouverture des pistes Autriche
Pistes ouvertes en Autriche
(Tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés)
6906 km de pistes fermées
Altitude du domaine | 1500 m - 3250 m (Dénivelé 1750 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 315 cm (haut de la station) |
Pistes | 24 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 11 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 800 m - 2000 m (Dénivelé 1200 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 188 km ouvertes |
Remontées | 0 de 57 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1360 m - 2872 m (Dénivelé 1512 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 239 km ouvertes |
Remontées | 0 de 41 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1300 m - 2806 m (Dénivelé 1506 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 302 km ouvertes |
Remontées | 0 de 86 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 620 m - 1869 m (Dénivelé 1249 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 270 km ouvertes |
Remontées | 0 de 83 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1200 m - 2828 m (Dénivelé 1628 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 214 km ouvertes |
Remontées | 0 de 39 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 830 m - 2096 m (Dénivelé 1266 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 270 km ouvertes |
Remontées | 0 de 70 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 580 m - 2500 m (Dénivelé 1920 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 150 km ouvertes |
Remontées | 0 de 52 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 600 m - 2378 m (Dénivelé 1778 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 85,6 km ouvertes |
Remontées | 0 de 39 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 728 m - 2015 m (Dénivelé 1287 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 123 km ouvertes |
Remontées | 0 de 47 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1350 m - 3340 m (Dénivelé 1990 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 269 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 143,4 km ouvertes |
Remontées | 0 de 31 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 700 m - 2430 m (Dénivelé 1730 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - cm (bas de la station) 25 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 140,3 km ouvertes |
Remontées | 0 de 36 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 630 m - 2500 m (Dénivelé 1870 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 142 km ouvertes |
Remontées | 0 de 44 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 800 m - 1900 m (Dénivelé 1100 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 120 km ouvertes |
Remontées | 0 de 34 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1630 m - 2313 m (Dénivelé 683 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 0 de 26 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 740 m - 1980 m (Dénivelé 1240 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 120,1 km ouvertes |
Remontées | 0 de 45 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1793 m - 3030 m (Dénivelé 1237 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 112,2 km ouvertes |
Remontées | 0 de 26 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 860 m - 2300 m (Dénivelé 1440 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 82,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 18 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 820 m - 2150 m (Dénivelé 1330 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 75 km ouvertes |
Remontées | 0 de 20 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 760 m - 2000 m (Dénivelé 1240 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 0 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 77 km ouvertes |
Remontées | 0 de 28 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 768 m - 3029 m (Dénivelé 2261 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 61 km ouvertes |
Remontées | 0 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1066 m - 2220 m (Dénivelé 1154 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 70 km ouvertes |
Remontées | 0 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1400 m - 2205 m (Dénivelé 805 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 42,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 15 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 830 m - 2030 m (Dénivelé 1200 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 96,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 46 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 710 m - 2050 m (Dénivelé 1340 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 80,6 km ouvertes |
Remontées | 0 de 20 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 600 m - 2002 m (Dénivelé 1402 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 110 km ouvertes |
Remontées | 0 de 30 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 868 m - 2118 m (Dénivelé 1250 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 0 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 42,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 740 m - 1860 m (Dénivelé 1120 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 42 km ouvertes |
Remontées | 0 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1400 m - 2750 m (Dénivelé 1350 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 75 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 849 m - 2033 m (Dénivelé 1184 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 63,2 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1697 m - 3212 m (Dénivelé 1515 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 315 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 64,9 km ouvertes |
Remontées | 0 de 26 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1450 m - 2488 m (Dénivelé 1038 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1000 m - 2176 m (Dénivelé 1176 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 45 km ouvertes |
Remontées | 0 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1040 m - 2570 m (Dénivelé 1530 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 42,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1938 m - 2520 m (Dénivelé 582 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 46,9 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 850 m - 1571 m (Dénivelé 721 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 17,3 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1004 m - 2100 m (Dénivelé 1096 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 26,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 896 m - 1965 m (Dénivelé 1069 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 43,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1600 m - 2300 m (Dénivelé 700 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 43 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 650 m - 2100 m (Dénivelé 1450 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 26,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 745 m - 1617 m (Dénivelé 872 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 51 km ouvertes |
Remontées | 0 de 22 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 659 m - 1604 m (Dénivelé 945 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1400 m - 2683 m (Dénivelé 1283 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 23,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 640 m - 1670 m (Dénivelé 1030 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 46 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 920 m - 1967 m (Dénivelé 1047 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 34 km ouvertes |
Remontées | 0 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1560 m - 2340 m (Dénivelé 780 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 10 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 38,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 610 m - 2054 m (Dénivelé 1444 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 17,1 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
1-50 sur 209 domaines skiables