Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2751m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2751m Température | 7°C 2°C | 7°C 2°C | 8°C 2°C | 9°C 3°C | 8°C -3°C | 0°C -9°C | -4°C -9°C |
| à 2035m Température | 12°C 6°C | 12°C 6°C | 13°C 6°C | 14°C 7°C | 13°C 1°C | 2°C -5°C | 1°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11,5 h. | 9,5 h. | 10 h. | 12 h. | 7,5 h. | 1,5 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 34 % | 40 % | 33 % | 56 % | 47 % | 96 % | 97 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1019 | 1021 | 1018 | 1009 | 1009 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | - | - | 4 l /m² | 24 l /m² | 7 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3180 m 2977 m | 3009 m 2781 m | 3164 m 2935 m | 3388 m 3146 m | 3202 m 2114 m | 1990 m 976 m | 1295 m 779 m |
| Neige fraîche à 2751m à 2035m | - - | - - | - - | - - | 4 cm - | 24 cm 24 cm | 7 cm 7 cm |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2751m Ø en km/h Max. en km/h | S 10 14 | S 8 14 | NO 6 7 | SSO 8 11 | SSE 12 18 | NO 14 22 | E 8 14 |
| à 2035m Ø en km/h Max. en km/h | S 10 14 | S 8 14 | NO 6 7 | SSO 8 11 | SSE 12 18 | NO 14 22 | E 8 14 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:01 | 07:00 | 06:58 | 06:56 | 06:54 | 06:53 | 06:51 |
| Lever/coucher du soleil | 07:30 20:31 | 07:29 20:32 | 07:27 20:33 | 07:25 20:34 | 07:24 20:35 | 07:22 20:36 | 07:20 20:37 |
| Fin crépuscule | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
| Lever/coucher de la lune | 01:31 09:55 | 02:27 10:44 | 03:16 11:41 | 03:57 12:44 | 04:30 13:51 | 04:58 14:59 | 05:23 16:09 |
Veuillez sélectionner | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » |
Météo Boí Taüll / Météo des stations & météo des montagnes Boí Taüll
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski