Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 403m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 403m Température | 11°C 2°C | 12°C 2°C | 12°C 3°C | 13°C 5°C | 13°C 3°C | 9°C 4°C | 12°C 4°C |
| à 362m Température | 11°C 2°C | 12°C 2°C | 12°C 3°C | 13°C 5°C | 13°C 3°C | 9°C 4°C | 12°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9,5 h. | 6 h. | 9,5 h. | 6 h. | 8,5 h. | 5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 5 % | 15 % | 5 % | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 59 % | 66 % | 67 % | 50 % | 47 % | 72 % | 57 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1025 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2417 m 996 m | 2693 m 2584 m | 2573 m 2492 m | 2535 m 2391 m | 2309 m 1958 m | 1732 m 1198 m | 1338 m 1117 m |
| Neige fraîche à 403m à 362m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 403m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 6 14 | SE 8 14 | SE 9 18 | SE 17 32 | SE 11 25 | NNO 2 11 | N 6 14 |
| à 362m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 6 14 | SE 8 14 | SE 9 18 | SE 17 32 | SE 11 25 | NNO 2 11 | N 6 14 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 |
| Lever/coucher du soleil | 06:43 17:33 | 06:42 17:34 | 06:40 17:36 | 06:38 17:37 | 06:36 17:39 | 06:34 17:40 | 06:32 17:42 |
| Fin crépuscule | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 |
| Lever/coucher de la lune | 10:14 02:44 | 11:16 03:52 | 12:31 04:45 | 13:54 05:24 | 15:17 05:52 | 16:37 06:12 | 17:54 06:30 |
Veuillez sélectionner | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
Météo Bonka – Kirchbach (St. Andrä-Wördern) / Météo des stations & météo des montagnes Bonka – Kirchbach (St. Andrä-Wördern)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski