Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2250m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2250m Température | -14°C -22°C | -11°C -17°C | -8°C -13°C | -6°C -11°C | -4°C -10°C | -5°C -9°C | -5°C -12°C |
| à 1315m Température | -6°C -16°C | -3°C -11°C | 0°C -7°C | 2°C -5°C | 2°C -4°C | 3°C -3°C | 3°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 4 h. | 2,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 1,5 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 47 % | 69 % | 88 % | 96 % | 92 % | 85 % | 96 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1043 | 1041 | 1033 | 1024 | 1017 | 1008 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 408 m 0 m | 578 m 0 m | 744 m 0 m | 746 m 0 m |
| Neige fraîche à 2250m à 1315m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 2250m Ø en km/h Max. en km/h | SO 5 7 | OSO 4 4 | S 6 14 | SO 7 11 | S 13 18 | S 18 22 | S 9 11 |
| à 1315m Ø en km/h Max. en km/h | SO 5 7 | OSO 4 4 | S 6 14 | SO 7 11 | S 13 18 | S 18 22 | S 9 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 |
| Lever/coucher du soleil | 07:45 15:47 | 07:45 15:48 | 07:45 15:49 | 07:45 15:50 | 07:45 15:51 | 07:44 15:52 | 07:44 15:53 |
| Fin crépuscule | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 |
| Lever/coucher de la lune | 11:31 00:41 | 11:48 02:06 | 12:11 03:35 | 12:44 05:06 | 13:34 06:31 | 14:42 07:42 | 16:05 08:33 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
Météo Cariboo – Mica Mountain / Météo des stations & météo des montagnes Cariboo – Mica Mountain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski