Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2250m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2250m Température | 10°C -1°C | 2°C -4°C | 4°C -5°C | 6°C -2°C | 5°C -3°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C |
| à 1315m Température | 18°C 5°C | 12°C 2°C | 12°C 1°C | 14°C 4°C | 13°C 3°C | 10°C 1°C | 10°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 5,5 h. | 5,5 h. | 8,5 h. | 7,5 h. | 4,5 h. | 5,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 70 % | 15 % | 10 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 58 % | 80 % | 51 % | 45 % | 66 % | 69 % | 57 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1000 | 1013 | 1013 | 1012 | 1005 | 1009 | 1009 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3578 m 2088 m | 2016 m 1585 m | 2315 m 886 m | 2506 m 1021 m | 2306 m 1772 m | 1986 m 1598 m | 1772 m 923 m |
| Neige fraîche à 2250m à 1315m | - - | 1 cm - | - - | - - | <1 cm - | 2 cm - | 2 cm - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 2250m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 29 47 | S 12 22 | SE 5 7 | SE 9 14 | O 10 14 | SSE 7 7 | NO 6 11 |
| à 1315m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 29 47 | S 12 22 | SE 5 7 | SE 9 14 | O 10 14 | SSE 7 7 | NO 6 11 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 |
| Lever/coucher du soleil | 06:35 18:34 | 06:36 18:32 | 06:38 18:30 | 06:39 18:28 | 06:41 18:25 | 06:42 18:23 | 06:44 18:21 |
| Fin crépuscule | 19:07 | 19:05 | 19:03 | 19:00 | 18:58 | 18:56 | 18:54 |
| Lever/coucher de la lune | 18:02 05:22 | 18:16 06:39 | 18:31 08:00 | 18:49 09:24 | 19:14 10:50 | 19:49 12:16 | 20:38 13:35 |
Veuillez sélectionner | ven. 25 sept. Infos » | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » |
Météo Cariboo – Mica Mountain / Météo des stations & météo des montagnes Cariboo – Mica Mountain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski