Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 11 août Infos » | mer. 12 août Infos » | jeu. 13 août Infos » | ven. 14 août Infos » | sam. 15 août Infos » | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1250m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1250m Température | 26°C 9°C | 23°C 10°C | 23°C 8°C | 25°C 8°C | 25°C 11°C | 28°C 10°C | 29°C 13°C |
| à 1000m Température | 27°C 9°C | 24°C 10°C | 24°C 8°C | 26°C 8°C | 26°C 11°C | 29°C 10°C | 30°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 7 h. | 8,5 h. | 8,5 h. | 7,5 h. | 9,5 h. | 9 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 5 % | 15 % | 15 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 28 % | 35 % | 41 % | 47 % | 33 % | 27 % | 20 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 3 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 3562 m 3282 m | 3312 m 3097 m | 3182 m 2975 m | 3386 m 3084 m | 3502 m 3176 m | 3712 m 3505 m | 3892 m 3687 m |
| Neige fraîche à 1250m à 1000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1250m Ø en km/h Max. en km/h | O 17 22 | N 18 22 | NNO 13 18 | SSE 6 14 | SE 6 14 | ESE 6 11 | SO 9 22 |
| à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | O 17 22 | N 18 22 | NNO 13 18 | SSE 6 14 | SE 6 14 | ESE 6 11 | SO 9 22 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 |
| Lever/coucher du soleil | 05:46 20:23 | 05:47 20:21 | 05:49 20:20 | 05:50 20:18 | 05:52 20:16 | 05:53 20:14 | 05:54 20:12 |
| Fin crépuscule | 20:59 | 20:57 | 20:55 | 20:53 | 20:51 | 20:49 | 20:47 |
| Lever/coucher de la lune | 04:04 20:08 | 05:33 20:29 | 06:59 20:46 | 08:20 21:01 | 09:39 21:16 | 10:55 21:30 | 12:09 21:47 |
Veuillez sélectionner | mar. 11 août Infos » | mer. 12 août Infos » | jeu. 13 août Infos » | ven. 14 août Infos » | sam. 15 août Infos » | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » |
Météo Clearwater / Météo des stations & météo des montagnes Clearwater
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski