Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » | mer. 4 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 60m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 60m Température | -11°C -19°C | -15°C -22°C | -13°C -22°C | -12°C -25°C | -8°C -20°C | -4°C -15°C | -12°C -19°C |
| à 30m Température | -11°C -18°C | -15°C -21°C | -13°C -21°C | -12°C -24°C | -8°C -19°C | -4°C -14°C | -12°C -18°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 2 h. | 3,5 h. | 5,5 h. | 5 h. | 2 h. | 3 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 40 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 85 % | 89 % | 86 % | 84 % | 87 % | 89 % | 83 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1019 | 1022 | 1017 | 1015 | 1018 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 60m à 30m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 60m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 32 | OSO 20 32 | OSO 10 18 | NO 5 14 | OSO 10 25 | OSO 9 18 | OSO 17 29 |
| à 30m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 32 | OSO 20 32 | OSO 10 18 | NO 5 14 | OSO 10 25 | OSO 9 18 | OSO 17 29 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:47 | 06:46 | 06:45 | 06:43 | 06:42 | 06:41 | 06:40 |
| Lever/coucher du soleil | 07:19 16:57 | 07:18 16:58 | 07:17 17:00 | 07:15 17:01 | 07:14 17:03 | 07:13 17:04 | 07:12 17:05 |
| Fin crépuscule | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 |
| Lever/coucher de la lune | 12:53 04:57 | 14:05 05:58 | 15:26 06:45 | 16:48 07:21 | 18:07 07:48 | 19:23 08:09 | 20:34 08:27 |
Veuillez sélectionner | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » | mer. 4 févr. Infos » |
Météo Côte Boisée – Terrebonne / Météo des stations & météo des montagnes Côte Boisée – Terrebonne
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski