Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3410m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 3410m Température | -6°C -18°C | -4°C -14°C | -6°C -14°C | -8°C -20°C | -5°C -20°C | -3°C -14°C | -1°C -11°C |
| à 2530m Température | -1°C -14°C | 1°C -10°C | -1°C -10°C | -3°C -16°C | 0°C -16°C | 2°C -10°C | 4°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 8,5 h. | 1 h. | 2 h. | 9 h. | 9 h. | 9 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 10 % | 0 % | 85 % | 85 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 47 % | 56 % | 91 % | 81 % | 31 % | 48 % | 62 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1015 | 1017 | 1023 | 1026 | 1026 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | 1 l /m² | 4 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1967 m 0 m | 2208 m 1010 m | 1972 m 1003 m | 1599 m 108 m | 2028 m 126 m | 2341 m 872 m | 2636 m 1415 m |
| Neige fraîche à 3410m à 2530m | - - | - - | 1 cm 1 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 3410m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 7 11 | SSO 6 11 | SSO 5 7 | OSO 6 7 | N 9 11 | OSO 6 11 | SO 5 7 |
| à 2530m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 7 11 | SSO 6 11 | SSO 5 7 | OSO 6 7 | N 9 11 | OSO 6 11 | SO 5 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Lever/coucher du soleil | 07:45 17:30 | 07:45 17:31 | 07:45 17:32 | 07:46 17:33 | 07:46 17:33 | 07:46 17:34 | 07:46 17:35 |
| Fin crépuscule | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 |
| Lever/coucher de la lune | 14:16 04:19 | 15:08 05:36 | 16:12 06:49 | 17:24 07:53 | 18:39 08:45 | 19:53 09:28 | 21:03 10:02 |
Veuillez sélectionner | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
Météo Dizin / Météo des stations & météo des montagnes Dizin
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski