Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 712m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 712m Température | 24°C 10°C | 25°C 12°C | 25°C 12°C | 26°C 12°C | 25°C 10°C | 20°C 6°C | 21°C 7°C |
| à 636m Température | 25°C 10°C | 26°C 12°C | 26°C 12°C | 27°C 12°C | 26°C 10°C | 21°C 6°C | 22°C 7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 14,5 h. | 11 h. | 14 h. | 14,5 h. | 14,5 h. | 14,5 h. | 14,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 40 % | 39 % | 38 % | 36 % | 39 % | 25 % | 27 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1027 | 1028 | 1029 | 1026 | 1021 | 1022 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3362 m 3248 m | 3563 m 3197 m | 4020 m 3456 m | 3982 m 3764 m | 3586 m 3233 m | 3276 m 3117 m | 2986 m 2855 m |
| Neige fraîche à 712m à 636m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 712m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 5 18 | NO 5 14 | NO 6 11 | ONO 6 11 | NNO 9 25 | NO 8 14 | NO 7 18 |
| à 636m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 5 18 | NO 5 14 | NO 6 11 | ONO 6 11 | NNO 9 25 | NO 8 14 | NO 7 18 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 04:36 | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:30 | 04:29 |
| Lever/coucher du soleil | 05:16 20:53 | 05:15 20:54 | 05:14 20:56 | 05:13 20:57 | 05:12 20:58 | 05:11 20:59 | 05:11 21:00 |
| Fin crépuscule | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:41 |
| Lever/coucher de la lune | 12:28 02:03 | 13:44 02:19 | 14:57 02:33 | 16:07 02:47 | 17:18 03:01 | 18:29 03:17 | 19:40 03:35 |
Veuillez sélectionner | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » |
Météo Frauenau / Météo des stations & météo des montagnes Frauenau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski